小型保潔車
休閑四輪保潔車參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | |||
整車尺寸(長*寬*高)mm | 2000*860*1660 | ||
車廂尺寸(長*寬*高)mm | 800*860*900 | ||
載重量 kg | 150 | ||
整備質(zhì)量kg | 180 | ||
輪距 mm | 700 | ||
軸距 mm | 1320 | ||
最大爬坡度 | ≥10° | ||
最小離地間隙 mm | ≥120mm | ||
車廂容積L | 500L | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時速 km/h | 25 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威32AH免維護電池 | ||
標準電壓 V | 60V | ||
行走電機功率 W | 650W | ||
電控系統(tǒng) | 15管智能雙??刂破?/span> | ||
輪胎規(guī)格 | 真空胎3.50-8 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 M | 2 | ||
減震系統(tǒng) | 液壓阻尼減震 | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向盤式 | ||
制動方式 | 后輪碟剎 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅(qū)動橋 | 采用載重無鏈條碟剎后橋 | |
車架材質(zhì) | 主梁采用40*40*2.0mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結(jié)構(gòu) | 可后卸式車廂 | ||
整車顏色 | 白色 | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機場、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |