小型保潔車(chē)
休閑四輪保潔車(chē)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 2000*860*1660 | ||
車(chē)廂尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 800*860*900 | ||
載重量 kg | 150 | ||
整備質(zhì)量kg | 180 | ||
輪距 mm | 700 | ||
軸距 mm | 1320 | ||
最大爬坡度 | ≥10° | ||
最小離地間隙 mm | ≥120mm | ||
車(chē)廂容積L | 500L | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時(shí)速 km/h | 25 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威32AH免維護(hù)電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 60V | ||
行走電機(jī)功率 W | 650W | ||
電控系統(tǒng) | 15管智能雙模控制器 | ||
輪胎規(guī)格 | 真空胎3.50-8 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 M | 2 | ||
減震系統(tǒng) | 液壓阻尼減震 | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向盤(pán)式 | ||
制動(dòng)方式 | 后輪碟剎 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車(chē)燈、行車(chē)燈、儀表、電喇叭等 | ||
線(xiàn)束總成線(xiàn)排線(xiàn)方式 | 高低壓雙線(xiàn)路:高溫線(xiàn)高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤(pán) | 驅(qū)動(dòng)橋 | 采用載重?zé)o鏈條碟剎后橋 | |
車(chē)架材質(zhì) | 主梁采用40*40*2.0mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車(chē)廂結(jié)構(gòu) | 可后卸式車(chē)廂 | ||
整車(chē)顏色 | 白色 | ||
整車(chē)體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、工廠(chǎng)、學(xué)校、醫(yī)院、廣場(chǎng)、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |