垃圾分類車
公告四桶清運(yùn)車參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | SLD1200DZH-11 | |
整車尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 3020*1500*1630 | ||
車廂尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 1500*1200*600 | ||
載重量 kg | 275 | ||
整備質(zhì)量kg | 245 | ||
輪距 mm | 1320 | ||
軸距 mm | 2050 | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥100mm | ||
載桶數(shù)量 | 240L國(guó)標(biāo)垃圾桶四個(gè) | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時(shí)速 km/h | 53 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威45AH免維護(hù)電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 60V | ||
行走電機(jī)功率 W | 1200W | ||
電控系統(tǒng) | 24管雙排智能雙模控制器 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪3.75-12后輪3.75-12 | ||
前減震系統(tǒng) | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
后減震系統(tǒng) | 采用加重型鋼板彈簧5片 | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動(dòng)方式 | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 手動(dòng)機(jī)械駐車制動(dòng) | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅(qū)動(dòng)橋 | 采用載重?zé)o鏈條帶高低速貨車式后橋,加粗半軸 | |
車架材質(zhì) | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結(jié)構(gòu) | 可拆卸式車廂方便運(yùn)輸 | ||
整車顏色 | 綠色 | ||
整車體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場(chǎng)、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |