垃圾分類(lèi)車(chē)
速利達(dá)三輪四桶清運(yùn)車(chē)遮陽(yáng)棚款參數(shù)(60V1200W) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 3500*1620*2410mm | |
車(chē)廂尺寸 | 2040*1320*650mm | ||
載重量 kg | 400kg | ||
整備質(zhì)量kg | ≥300 | ||
軸距 mm | 2160mm | ||
輪距 mm | 1090mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥160mm | ||
載桶數(shù)量 | 240L國(guó)標(biāo)垃圾桶四個(gè) | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時(shí)速 km/h | 低速≤15,高速≤30 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威45AH免維護(hù)電池/5塊 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 60V | ||
行走電機(jī)功率 W | 直流無(wú)刷電機(jī)1200W | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪3.75-12;后輪3.75-12 | ||
前減震 | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
電控系統(tǒng) | 24管雙排智能雙??刂破?/span> | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動(dòng)方式 | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 手動(dòng)機(jī)械駐車(chē)制動(dòng) | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車(chē)燈、行車(chē)燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤(pán) | 驅(qū)動(dòng)橋 | 采用載重?zé)o鏈條帶高低速貨車(chē)式后橋,加粗半軸 | |
后懸掛 | 采用加重型鋼板彈簧5片 | ||
車(chē)架材質(zhì) | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車(chē)廂結(jié)構(gòu) | 可拆卸式車(chē)廂方便運(yùn)輸,可選裝小型沖洗噴霧設(shè)備 | ||
遮陽(yáng)棚 | 左右側(cè)手搖伸縮遮陽(yáng)棚,伸展寬度1.5米 | ||
簡(jiǎn)易棚 | 一體沖壓鐵簡(jiǎn)易棚,電動(dòng)雨刮器 | ||
整車(chē)顏色 | 環(huán)衛(wèi)綠色(可根據(jù)客戶(hù)要求定制) | ||
整車(chē)體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場(chǎng)、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |