垃圾分類車
速利達雙桶清運車48V參數(shù)表 | |||
項目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 整車尺寸(長*寬*高)mm | 2860*970*1260mm±30mm | |
箱體尺寸(長*寬*高)mm | 1530*690*670mm±30mm | ||
載重量 kg | 250 | ||
整備質(zhì)量kg | 120 | ||
軸距 mm | 2040±10mm | ||
輪距 mm | 860±10mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥120mm | ||
車廂容量 L | 國標240L垃圾箱2只 | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時速 km/h | 低速≤15,高速≤28 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威32AH免維護電池 | ||
標準電壓 V | 48V | ||
行走電機功率 W | 直流無刷電機650W | ||
電控系統(tǒng) | 48V15管無刷控制器 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪:16*2.5 后輪:14*3.0 | ||
前減震 | 加粗雙筒外加螺旋彈簧式前叉 | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動方式 | 制動腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 左手把式前輪制動 + 手動機械駐車制動 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈(選裝)等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅(qū)動橋 | 分體式差速后橋 | |
車架材質(zhì) | 整體焊接一體大梁,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
簡易棚 | 選裝 | ||
車 頭 | 牛頭(可以選裝 太子車頭) | ||
整車顏色 | 環(huán)衛(wèi)綠色(可根據(jù)客戶要求定制) | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫(yī)院、廣場、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |